База собак по породам
Выберите породу:
Group 1 | |||||
Австралийская овчарка | 299 | ||||
Австралийская пастушья собака | 3711 | ||||
Австралийский келпи | 4 | ||||
Белая швейцарская овчарка | 61 | ||||
Бельгийская овчарка | 759 | ||||
Бобтейл | 1800 | ||||
Богемская овчарка (ходская собака) | 1183 | ||||
Бордер колли | 141 | ||||
Бородатая колли | |||||
Босерон | 48 | ||||
Бриар | 4 | ||||
Вельш-корги кардиган | 498 | ||||
Вельш-корги пемброк | 2081 | ||||
Венгерский кувач | |||||
Голландская овчарка | 8 | ||||
Каталонская овчарка | |||||
Колли длинношёрстный | 218 | ||||
Колли короткошёрстный | 5 | ||||
Комондор | 7 | ||||
Мареммо-абруцкая овчарка | 1331 | ||||
Миниатюрная американская овчарка | 70 | ||||
Муди | 5 | ||||
Немецкая овчарка | 1334 | ||||
Пикардийская овчарка | |||||
Польская низинная овчарка | 4 | ||||
Пули | 2 | ||||
Пуми | |||||
Саарлооская волчья собака | |||||
Татранская овчарка | |||||
Фландрский бувье | 38 | ||||
Чехословацкая волчья собака | 4532 | ||||
Шапендус | |||||
Шелти | 123 | ||||
Шипперке | 1547 | ||||
Южнорусская овчарка | 117 | ||||
Group 2 | |||||
Анатолийская овчарка | 14 | ||||
Английский бульдог | 245 | ||||
Аппенцеллер Зенненхунд | 1788 | ||||
Аргентинский дог | 6 | ||||
Аффенпинчер | 2 | ||||
Бернский зенненхунд | 222 | ||||
Большой швейцарский зенненхунд | 1181 | ||||
Бордоский дог | 121 | ||||
Бульмастиф | 1217 | ||||
Датский брохольмер | |||||
Доберман | 15161 | ||||
Иллирийская овчарка | |||||
Испанский мастиф | 185 | ||||
Итальянская сторожевая (Кане корсо) | 641 | ||||
Ка де бо | 1 | ||||
Кавказская овчарка | 88 | ||||
Канарский дог | 4 | ||||
Континентальный бульдог | 123 | ||||
Ландсир | 60 | ||||
Леонбергер | 3 | ||||
Мастиф | 8 | ||||
Неаполитанский мастиф | 46 | ||||
Немецкий Боксер | 74 | ||||
Немецкий дог | 7581 | ||||
Немецкий пинчер | 2970 | ||||
Ньюфаундленд | 680 | ||||
Пиренейская горная собака | 2 | ||||
Пиренейский мастиф | |||||
Рафейру ду Алентехо | |||||
Ризеншнауцер | 340 | ||||
Ротвейлер | 109 | ||||
Русский черный терьер | 54 | ||||
Сенбернар | 70 | ||||
Среднеазиатская овчарка | 5061 | ||||
Тибетский мастиф | 168 | ||||
Тоса-ину | 25 | ||||
Фила бразилейро | 350 | ||||
Ховаварт | 172 | ||||
Цвергпинчер | 2169 | ||||
Цвергшнауцер | 342 | ||||
Шарпей | 47 | ||||
Шарпланинская овчарка | |||||
Шнауцер | 186 | ||||
Энтлебухер зенненхунд | 819 | ||||
Эштрельская овчарка | |||||
Group 3 | |||||
Австралийский терьер | 8 | ||||
Австралийский шелковистый терьер | 21 | ||||
Американский стаффордширский терьер | 567 | ||||
Английский тойтерьер | 8 | ||||
Бедлингтон терьер | 1529 | ||||
Бордер терьер | 119 | ||||
Бультерьер | 6 | ||||
Вельштерьер | 825 | ||||
Вест-хайленд-уайт-терьер | 118 | ||||
Глен-оф-имаал-терьер | 4 | ||||
Денди-динмонт-терьер | 4 | ||||
Джек-рассел-терьер | 118 | ||||
Ирландский терьер | |||||
Йоркширский терьер | 1521 | ||||
Керн терьер | 17 | ||||
Керри-блю-терьер | 132 | ||||
Лейклендтерьер | 38 | ||||
Манчестерский терьер | |||||
Миниатюрный Бультерьер | 6 | ||||
Немецкий охотничий терьер | 5866 | ||||
Норвичтерьер | 214 | ||||
Норфолк терьер | 4 | ||||
Парсон Рассел терьер | 176 | ||||
Силихэмтерьер | 30 | ||||
Скайтерьер | 23 | ||||
Стаффордширский бультерьер | 37 | ||||
Фокстерьер | 5 | ||||
Чешский терьер | 0 | ||||
Шотландский терьер | 94 | ||||
Эрдельтерьер | 92 | ||||
Group 4 | |||||
Такса | 649 | ||||
Group 5 | |||||
Айну | |||||
Акита | 261 | ||||
Аляскинский маламут | 199 | ||||
Американская Акита | 2914 | ||||
Басенджи | 958 | ||||
Вестготская собака | 1 | ||||
Вольпино | 69 | ||||
Западносибирская лайка | 109 | ||||
Ивисская борзая | 13 | ||||
Исландская овчарка | |||||
Йемтхунд | |||||
Кай | |||||
Карело-финская лайка | |||||
Карельская медвежья собака | |||||
Кисю | 17 | ||||
Мексиканская голая собака (ксолоитцкуинтли) | 36 | ||||
Немецкий шпиц | 8430 | ||||
Норботтен-шпиц | |||||
Норвежский бухунд | |||||
Норвежский лундехунд | |||||
Норвежский Эльгхунд | |||||
Ойразир | 5 | ||||
Перуанская Голая Собака | 14 | ||||
Португальский поденгу | 20 | ||||
Русско-европейская лайка | |||||
Самоедская собака | 47 | ||||
Сиба | 337 | ||||
Сибирский хаски | 2097 | ||||
Тайский Риджбек | 13 | ||||
Фараонова собака | 74 | ||||
Финский лаппхунд | 1074 | ||||
Ханаанская собака | 2 | ||||
Чау-чау | 54 | ||||
Чирнеко дель Этна | 57 | ||||
Японский шпиц | 14 | ||||
Group 6 | |||||
Австрийская гончая | |||||
Альпийский таксообразный бракк | |||||
Американская гончая | |||||
Американская черно-подпалая енотовая гончая | |||||
Английский фоксхаунд | 3 | ||||
Артезиано-нормандский бассет | |||||
Артуазская гончая | |||||
Арьежская гончая | |||||
Баварская горная гончая | 193 | ||||
Бассет-хаунд | 1145 | ||||
Бигль | 3276 | ||||
Бигль-харьер | |||||
Бийи | |||||
Бладхаунд | 131 | ||||
Большая гасконско-сентонжская гончая | |||||
Большая голубая гасконская гончая | |||||
Боснийская грубошерстная гончая | |||||
Вестфальский таксообразный бракк | |||||
Выдровая гончая | |||||
Гамильтонстеваре | |||||
Голубой гасконский бассет | |||||
Гончая Шиллера | |||||
Греческая заячья гончая | |||||
Далматин | 1 | ||||
Древер | |||||
Дункер | |||||
Испанская гончая | 34 | ||||
Истрийская гончая | 9 | ||||
Итальянская гончая | |||||
Малая англо-французская гончая | |||||
Малая Голубая Госконская Гончая | |||||
Малый вандейский бассет-гриффон | 1 | ||||
Пуатвен | |||||
Родезийский Риджбек | 4 | ||||
Швейцарская гончая | |||||
Group 7 | |||||
Английские легавые | 16 | ||||
Английский пойнтер | 2 | ||||
Английский сеттер | 675 | ||||
Большой мюнстерлендер | 9 | ||||
Веймаранер | 154 | ||||
Венгерская жесткошёрстная выжла | |||||
Венгерская короткошёрстная выжла | 63 | ||||
Ирландский сеттер | 27 | ||||
Итальянский бракк | 70 | ||||
Малый Мюнстерлэндер | 1 | ||||
Немецкий Дратхаар | 8 | ||||
Немецкий Курцхаар | 1 | ||||
Пикардийский Эпаньоль | 1 | ||||
Пудель-пойнтер | |||||
Сеттер-гордон | 9 | ||||
Group 8 | |||||
Американский кокер-спаниель | 2042 | ||||
Английский кокер-спаниель | 484 | ||||
Английский спрингер-спаниель | 221 | ||||
Золотистый ретривер | 22999 | ||||
Ирландский водяной спаниель | 5 | ||||
Кламбер-спаниель | 540 | ||||
Коикерхондье | 1 | ||||
Лабрадор ретривер | 8603 | ||||
Новошотландский ретривер | 52 | ||||
Прямошерстный ретривер | 36 | ||||
Суссекс-спаниель | 4 | ||||
Филд-спаниель | 37 | ||||
Чесапик-бей-ретривер | 3 | ||||
Group 9 | |||||
Английский той-спаниель | 7 | ||||
Бишон-лион | 9 | ||||
Бишон-фризе | 320 | ||||
Болонез | 16 | ||||
Бостон терьер | 634 | ||||
Брюссельский гриффон | 104 | ||||
Гаванский бишон | 1 | ||||
Кавалер кинг чарльз спаниель | 2011 | ||||
Кинг чарльз спаниель | 538 | ||||
Китайская хохлатая | 1733 | ||||
Лхасский апсо | 82 | ||||
Мальтийская болонка | 63 | ||||
Мопс | 1503 | ||||
Папильон и фален | 314 | ||||
Пекинес | 26 | ||||
Пудель | 330 | ||||
Русский той терьер | 397 | ||||
Тибетский спаниель | |||||
Тибетский терьер | 1 | ||||
Французский бульдог | 4207 | ||||
Чихуахуа | 456 | ||||
Ши-тцу | 57 | ||||
Японский хин | 136 | ||||
Group 10 | |||||
Азавак | 402 | ||||
Афганская борзая | 100 | ||||
Грейхаунд | 23 | ||||
Дирхаунд | 64 | ||||
Ирландский волкодав | 1473 | ||||
Испанский гальго | |||||
Итальянская левретка | 40 | ||||
Мадьяр-агар | |||||
Польский Харт | |||||
Русская псовая борзая | 37 | ||||
Салюки | 184 | ||||
Слюги | |||||
Уиппет | 9 |
Не признаны FCI | |||||
Австралийская борзая | 4 | ||||
Аляскинский Кли Кай | 19 | ||||
Американская голубая гасконская гончая | |||||
Американский булли | 1237 | ||||
Американский бульдог | 981 | ||||
Американский Голый Терьер | 1791 | ||||
Американский питбультерьер | 1045 | ||||
Американский той-фокстерьер | 1171 | ||||
Английская енотовая гончая | |||||
Английская овчарка | |||||
Арлекин миниатюрный | |||||
Афганская аборигенная борзая | 325 | ||||
Баскская овчарка | |||||
Бивер Йоркширский Терьер | 7 | ||||
Бурбуль | 6079 | ||||
Восточноевропейская овчарка | 2776 | ||||
Ганноверская гончая | |||||
Динго | 21 | ||||
Древесная енотовая гончая Уолкера | |||||
Латвийская гончая | |||||
Левеск | |||||
Леопардовая гончая | |||||
Леопардовая собака Катахулы | 1 | ||||
Литовская гончая | 60 | ||||
Московская сторожевая | 28 | ||||
Одис | 203 | ||||
Паттердейл-терьер | 1 | ||||
Плоттхаунд | 24 | ||||
Пражский крысарик | 40 | ||||
Румынская овчарка | |||||
Русская цветная болонка | 8 | ||||
Русский охотничий спаниель | 47 | ||||
Староанглийский бульдог | 885 | ||||
Тазы | 106 | ||||
Тайган | 78 | ||||
Хортая Борзая | 875 | ||||
Чукотская ездовая |
Скрытая
Не хватает породы?
База собак © 2012 dogsfiles.com
Источник
Выберите породу:
Group 1 | |||||
Австралийская овчарка | 299 | ||||
Австралийская пастушья собака | 3711 | ||||
Австралийский келпи | 4 | ||||
Белая швейцарская овчарка | 61 | ||||
Бельгийская овчарка | 759 | ||||
Бобтейл | 1800 | ||||
Богемская овчарка (ходская собака) | 1183 | ||||
Бордер колли | 141 | ||||
Бородатая колли | |||||
Босерон | 48 | ||||
Бриар |