Корм для собак минск клуб сс
0 руб.
Нажмите, чтобы увеличить изображение
- Описание
- Отзывы
Сухой корм для собак средних и крупных пород с нормальной активностью старше 12 месяцев Royal Canin Club CC.
Среди многого разнообразия сухого корма для собак – сухой корм Club CC от компании Royal Canin можно выделить особенно, так как большое количество владельцев собак в Минске выбрали именно его.
На наш взгляд это обусловлено такими важными факторами как: экономичная 20 кг. упаковка, Имя – наиболее популярного производителя питания для домашних животных, и стоимость – главный фактор в его пользу. И не смотря на то, что большинство остальных сухих кормов от компании Royal Canin соответствуют более высоким стандартам в производстве сухого питания, они не могут обойти сухой корм Royal Canin Club CC в популярности из за своей более высокой стоимости.
По этому, если Вам нужен сухой корм для собак с нормальной активностью, среднего или крупного размера от известного производителя и невысокой ценой –
сухой корм Club CC – наиболее подходящий выбор.
Ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, злаковые, растительные масла, белки растительного происхождения, растительные жиры, рыба и рыбные субпродукты, минеральные вещества, витамины.
Содержание: белок 25.0%, жиры 12.0%, минеральные вещества 6.5%, клетчатка общая 2.8%, кальций 1.3%, фосфор 0.9%, натрий 0.45%, магний 0.12%.
Купить Royal Canin Club CC в нашем зоомагазине
Купить Royal Canin Club CC в нашем зоомагазине Вы можете не покидая дом или офис. Просто оформите заказ с помощью удобного интерфейса нашего интернет зоомагазина и воспользуйтесь нашим бесплатным сервисом доставки.
Алексей
Неплохой на наш взгляд корм. Большая упаковка – надолго хватает и цена относительно невысокая.
Татьяна
Хорошее соотношение цена-качество. Пользуемся уже 8 лет. Собака активная, шерсть блестящая. Кушает этот корм очень хорошо.
Никита
Больше года покупаем нашей овчарке Club CC, и цена и качество нас устраивает.
Анастасия
Дешевый корм премиум класса, ничего особенного. Перевела состав с иностранного языка и убедилась, что мяса там нет вообще.
Виктор
Действительно мяса в составе совсем немного, но и цена полностью соответствует составу. Во всяком случае доверие к Royal Canin как производителю у меня высокое.
Алена
Раньше была большая собака этим кормом и кормили. По составу конечно ничего хорошего, но при этом, хочу отметить, что собака им очень долго питалась, выглядела нормально, стул стабильный, аллергии не было. Из всех кормов эконом класса самый оптимальный.
Дмитрий
Собака, бернский зенненхунд, очень довольна! …..и кот тоже!)
Сергей
Для своей цены, корм очень хороший. 2 года кормим добермана (ему 4) чувствует себя прекрасно, активный, блестящая шерсть, никаких проблем.
Оставьте отзыв
Источник
На 2 месяца | Халва |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 37,81 р. |
На 3 месяца | Карта Магнит |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 25,20 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 18,90 р. |
На 5 месяцев | Карта Покупок |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 15,12 р. |
На 6 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 12,60 р.11,34 р.10,08 р.8,82 р. |
На 8 месяцев | Карта Черепаха |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 9,45 р. |
На 9 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 8,40 р.7,56 р.6,72 р.5,88 р. |
На 12 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.75,61 р.75,61 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 6,30 р.5,67 р.5,04 р.4,41 р. |
На 15 месяцев | |
Первый взнос | (20%) 15,13 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | Без переплаты (3,7%) 2,79 р. (1,1%) 0,81 р. Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.78,40 р.76,42 р.75,61 р. |
Ежемесячный платёж | 4,03 р.5,23 р.4,59 р.3,53 р. |
На 18 месяцев | |
Первый взнос | (30%) 22,69 р.Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р. |
Переплата | Без переплаты (8%) 6,05 р. (4,9%) 3,68 р. (1,7%) 1,32 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 75,61 р.81,66 р.79,29 р.76,93 р. |
Ежемесячный платёж | 2,94 р.4,54 р.3,98 р.3,43 р. |
На 20 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (11,1%) 8,36 р. (7,5%) 5,70 р. (4,1%) 3,06 р. (0,6%) 0,42 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 83,97 р.81,31 р.78,67 р.76,03 р. |
Ежемесячный платёж | 4,20 р.3,69 р.3,18 р.2,67 р. |
На 21 месяц | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (12,5%) 9,49 р. (8,9%) 6,70 р. (5,2%) 3,92 р. (1,5%) 1,14 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 85,10 р.82,31 р.79,53 р.76,75 р. |
Ежемесячный платёж | 4,05 р.3,56 р.3,07 р.2,57 р. |
На 24 месяца | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (17,3%) 13,11 р. (13,1%) 9,87 р. (8,8%) 6,66 р. (4,6%) 3,44 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 88,72 р.85,48 р.82,27 р.79,05 р. |
Ежемесячный платёж | 3,70 р.3,25 р.2,80 р.2,35 р. |
На 30 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (27,9%) 21,10 р. (22,3%) 16,89 р. (16,8%) 12,71 р. (11,3%) 8,52 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 96,71 р.92,50 р.88,32 р.84,13 р. |
Ежемесячный платёж | 3,22 р.2,83 р.2,44 р.2,05 р. |
На 36 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 7,57 р.(20%) 15,13 р.(30%) 22,69 р. |
Переплата | (39,6%) 29,95 р. (32,6%) 24,67 р. (25,7%) 19,40 р. (18,7%) 14,14 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 105,56 р.100,28 р.95,01 р.89,75 р. |
Ежемесячный платёж | 2,93 р.2,58 р.2,22 р.1,86 р. |
Источник