Корма для собак бош цены в минске
Сухие корма для собак Bosch
Сортировать
по популярности
Лосось/картофель + Ягненок/рис
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для взрослых собак со средним уровнем активности.
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Буйвол с бататом беззерновой корм для взрослых собак крупных пород
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Цесарка с бататом корм для взрослых собак мелких пород с чувств. пищеварением
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Беззерновой корм для собак всех пород с уткой и картофелем
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для собак, склонных к аллергии, с ягненком и рисом
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для собак со средней активностью и чувствительным пищеварением, ягненок и рис
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для взрослых собак мелких пород (до 15 кг), привередливых к пище, ягненок и рис
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для щенков средних и мелких пород
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для щенков с чувствительным пищеварением и страдающих от аллергий, ягнёнок и рис
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для щенков с 3-й недели жизни
Акция
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Для взрослых собак всех пород
online-заказ
на доставкуonline-заказ
на самовывоз
Сухой корм для взрослых собак
Акция
для взрослых собак, ягненок и рис
Источник
А знаете ли вы, что в суперпремиальном Bosch корм для собак используются только натуральные ингредиенты из немецких фермерских хозяйств? Проверенные поставщики для производства этого корма поставляют лишь свои свежие продукты. Поэтому все ингредиенты корма свободны от химических загрязнений: гормонов, антибиотиков, тяжёлых металлов, пестицидов и пр. Сухой корм Бош подходит большинству собак, а также снижает риск развития пищевой непереносимости, благодаря своему качественному составу.
Щадящая технология производства максимально сохраняет питательные вещества и витамины в Bosch сухие корма для собак, рационы лучше усваиваются, значительно снижая риск жидкого стула.
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
38.40 руб. /шт
45.10 руб.
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
Быстрый просмотр
В сухом корме Бош для собак содержится максимальное количество полноценного белка из ингредиентов животного происхождения (мясо, рыба, яйца, печень), что заметно улучшает состояние кожи и шерсти четвероногого друга, а также уменьшает расход корма, снижая затраты на кормление питомца.
В нем отсутствуют потенциально опасные для здоровья животных компоненты, такие, как искусственные консерванты, красители, усилители вкуса, ГМО. Все это снижает риск пищевой непереносимости и уменьшает риск развития заболеваний органов пищеварения, в том числе печени.
Во все страны экспортируется продукция, производимая на одном и том же заводе из одних и тех же ингредиентов, и если купить корм Бош для собак в Минске, то можно не сомневаться, что он произведен на собственном заводе Bosch в Германии и прошел строгий контроль на всех стадиях производства, начиная с отбора сырья и заканчивая тестированием готовой продукции.
Источник
На 2 месяца | Халва |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 83,50 р. |
На 3 месяца | Карта Магнит |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 55,67 р. |
На 4 месяца | Смарт Карта |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 41,75 р. |
На 5 месяцев | Карта Покупок |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 33,40 р. |
На 6 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р.167,00 р.167,00 р.167,00 р.167,00 р.167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 27,83 р.25,05 р.22,27 р.19,48 р.16,70 р.13,92 р. |
На 8 месяцев | Карта Черепаха |
Первый взнос | Без первого взноса |
Переплата | Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 20,88 р. |
На 9 месяцев | |
Первый взнос | (30%) 50,10 р.Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | Без переплаты (3,6%) 5,93 р. (1,9%) 3,24 р. (0,3%) 0,55 р. Без переплаты Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р.172,93 р.170,24 р.167,55 р.167,00 р.167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 12,99 р.19,21 р.17,06 р.14,91 р.11,13 р.9,28 р. |
На 12 месяцев | |
Первый взнос | (40%) 66,80 р.Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | Без переплаты (7,9%) 13,21 р. (5,8%) 9,71 р. (3,7%) 6,20 р. (1,6%) 2,69 р. Без переплаты |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р.180,21 р.176,71 р.173,20 р.169,69 р.167,00 р. |
Ежемесячный платёж | 8,35 р.15,02 р.13,33 р.11,65 р.9,97 р.6,96 р. |
На 15 месяцев | |
Первый взнос | (50%) 83,50 р.Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р. |
Переплата | Без переплаты (12,4%) 20,64 р. (9,8%) 16,30 р. (7,2%) 11,97 р. (4,6%) 7,63 р. (2%) 3,29 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 167,00 р.187,64 р.183,30 р.178,97 р.174,63 р.170,29 р. |
Ежемесячный платёж | 5,57 р.12,51 р.11,11 р.9,70 р.8,30 р.6,90 р. |
На 18 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (17%) 28,45 р. (13,9%) 23,24 р. (10,8%) 18,02 р. (7,7%) 12,81 р. (4,5%) 7,59 р. (1,4%) 2,38 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 195,45 р.190,24 р.185,02 р.179,81 р.174,59 р.169,38 р. |
Ежемесячный платёж | 10,86 р.9,64 р.8,42 р.7,21 р.5,99 р.4,77 р. |
На 20 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (20,3%) 33,96 р. (16,8%) 28,13 р. (13,4%) 22,30 р. (9,9%) 16,46 р. (6,4%) 10,63 р. (2,9%) 4,80 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 200,96 р.195,13 р.189,30 р.183,46 р.177,63 р.171,80 р. |
Ежемесячный платёж | 10,05 р.8,92 р.7,79 р.6,67 р.5,54 р.4,41 р. |
На 21 месяц | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (22%) 36,67 р. (18,3%) 30,53 р. (14,6%) 24,40 р. (10,9%) 18,26 р. (7,3%) 12,12 р. (3,6%) 5,99 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 203,67 р.197,53 р.191,40 р.185,26 р.179,12 р.172,99 р. |
Ежемесячный платёж | 9,70 р.8,61 р.7,52 р.6,44 р.5,35 р.4,26 р. |
На 24 месяца | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (27,1%) 45,33 р. (22,9%) 38,22 р. (18,6%) 31,12 р. (14,4%) 24,01 р. (10,1%) 16,90 р. (5,9%) 9,80 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 212,33 р.205,22 р.198,12 р.191,01 р.183,90 р.176,80 р. |
Ежемесячный платёж | 8,85 р.7,86 р.6,86 р.5,87 р.4,88 р.3,89 р. |
На 30 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (38,6%) 64,46 р. (33,1%) 55,21 р. (27,5%) 45,96 р. (22%) 36,70 р. (16,4%) 27,45 р. (10,9%) 18,20 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 231,46 р.222,21 р.212,96 р.203,70 р.194,45 р.185,20 р. |
Ежемесячный платёж | 7,72 р.6,85 р.5,99 р.5,12 р.4,26 р.3,39 р. |
На 36 месяцев | |
Первый взнос | Без первого взноса(10%) 16,70 р.(20%) 33,40 р.(30%) 50,10 р.(40%) 66,80 р.(50%) 83,50 р. |
Переплата | (51,3%) 85,64 р. (44,3%) 74,01 р. (37,4%) 62,38 р. (30,4%) 50,76 р. (23,4%) 39,13 р. (16,5%) 27,51 р. |
Цена с учётом выплат по кредиту | 252,64 р.241,01 р.229,38 р.217,76 р.206,13 р.194,51 р. |
Ежемесячный платёж | 7,02 р.6,23 р.5,44 р.4,66 р.3,87 р.3,08 р. |
Источник