Поставка корма для собак окпд
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта (от цены контракта)
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
02.06.2020 12:30
11.06.2020 09:00
Рассмотрение заявок
15.06.2020
Проведение аукциона
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Молодёжный Центр «Галактика»
ИНН 7730554082
КПП 773001001
31.12.2020
Место поставки
город Москва, ул. Большая Филевская, д.9
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Овес кормовой ОКПД2 Семена овса | 6500 кг | 23,10 | 150 150,00 |
Сено ОКПД2 Корма растительные | 70000 кг | 14,70 | 1 029 000,00 |
Отруби пшеничные кормовые ОКПД2 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | 2050 кг | 15,75 | 32 287,50 |
Комбикорм для зайцев, кроликов ОКПД2 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий | 120 кг | 21,00 | 2 520,00 |
Комбикорм для декоративных птиц ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 520 кг | 21,00 | 10 920,00 |
Корм для лошадей, пони, коз (овощи) ОКПД2 Корма растительные | 3300 кг | 27,30 | 90 090,00 |
Корм для грызунов (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 1200 кг | 44,10 | 52 920,00 |
Комбикорм для грызунов ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 13,5 кг | 660,00 | 8 910,00 |
Комбикорм для грызунов ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 18 кг | 670,00 | 12 060,00 |
Корм для грызунов (трава) ОКПД2 Корма растительные | 13,5 кг | 819,00 | 11 056,50 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 15 кг | 393,50 | 5 902,50 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 15 кг | 315,00 | 4 725,00 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 21 кг | 367,50 | 7 717,50 |
Сухой корм для аквариумных рыб ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 1,32 кг | 5 939,50 | 7 840,14 |
Сухой корм для хорьков ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 18 кг | 1 317,00 | 23 706,00 |
Сухой корм для черепах ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 0,66 кг | 4 400,00 | 2 904,00 |
Сухой корм для собак ОКПД2 Сухой корм прочий для собак | 240 кг | 320,00 | 76 800,00 |
Соль кормовая ОКПД2 Кормовые добавки для непродуктивных животных | 30 кг | 39,00 | 1 170,00 |
Условия участия
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Участники и результаты
19.06.2020
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель Титков Алексей Андреевич | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ № 2773055408220000003 от 29.06.2020 | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка пшеницы фуражной
- продукты питания
- Семена озимой твердой пшеницы
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
23.11.2018 11:23
10.12.2018 09:00
Рассмотрение заявок
11.12.2018
Проведение аукциона
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Автомобильные Дороги Западного Административного Округа»
ИНН 7731413983
КПП 773101001
31.12.2019
Место поставки
город Москва
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Корм сухой для собак, витаминизированный, кг ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 272000 кг | 73,55 | 20 005 600,00 |
Корм сухой для собак, витаминизированный, кг ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 10000 кг | 146,83 | 1 468 300,00 |
Консервы для собак, 415г, шт ОКПД2 Корма вареные | 10000 шт | 47,30 | 473 000,00 |
Консервы для собак, 415г, шт ОКПД2 Корма вареные | 10000 шт | 79,26 | 792 600,00 |
Корм для животных (злаковые многолетние и однолетние травы), кг ОКПД2 Корма растительные | 3600 кг | 47,85 | 172 260,00 |
Корм для животных (злаковые многолетние и однолетние травы), кг ОКПД2 Корма растительные | 1000 кг | 22,46 | 22 460,00 |
Корм для животных (злаковые многолетние и однолетние травы), кг ОКПД2 Корма растительные | 2000 кг | 45,74 | 91 480,00 |
Корм для животных (злаковые многолетние и однолетние травы), кг ОКПД2 Корма растительные | 1000 кг | 81,22 | 81 220,00 |
Корм для животных (злаковые многолетние и однолетние травы), кг ОКПД2 Корма растительные | 2000 кг | 56,53 | 113 060,00 |
Семена подсолнечника кормовые, кг ОКПД2 Семена подсолнечника для переработки | 180 кг | 42,64 | 7 675,20 |
Корм сухой для собак, витаминизированный, кг ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 240 кг | 13,52 | 3 244,80 |
Подстилка для животных из натуральных волокон ОКПД2 Ковры прочие (включая войлочные) | 432 шт | 438,25 | 189 324,00 |
Солома, 16кг, шт ОКПД2 Солома и мякина зерновых культур | 325 шт | 7 006,55 | 2 277 128,75 |
Ошейник для собак, кожа, ширина 3,5см, длина 50см, шт ОКПД2 Упряжь для различных животных из любых материалов | 2000 шт | 231,22 | 462 440,00 |
Поводок для собак, брезент, ширина 2,5см, длина 1,5м, шт ОКПД2 Упряжь для различных животных из любых материалов | 2000 шт | 49,58 | 99 160,00 |
Лоток для животных, пластик, шт ОКПД2 Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки | 1500 шт | 178,65 | 267 975,00 |
Условия участия
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Участники и результаты
14.12.2018
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО «Теза-Проект» | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░░ ░░░░░░░░░░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░░ № 2773141398318000194 от 25.12.2018 | ░░ ░░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка полноценных продуктов питания детям до трёх лет, проживающих на терр…
- Поставка специальных молочных и безмолочных продуктов детского питания для де…
- Поставка продуктов питания на 2018 год
Источник