Поставка сухого корма для собак окпд
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
27.09.2019 10:10
10.10.2019 09:00
Рассмотрение заявок
11.10.2019
Проведение аукциона
Жалобы и проверки
Проведена внеплановая проверка № -
Нет нарушений,
предписание не выдано
Заказчик
Федеральное казенное учреждение «Центр Хозяйственного и Сервисного Обеспечения Главного Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по Краснодарскому Краю»
ИНН 2312194450
КПП 231201001
Поставка товара осуществляется партиями в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения заявки поставщиком на поставку товара, но не ранее 01.01.2020 года и не позднее 20.12.2020 года.
Место поставки
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Селезнева, 8
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 3000 кг | 300,00 | 900 000,00 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 78918 кг | 301,67 | 23 807 193,06 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 28600 кг | 280,00 | 8 008 000,00 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 600 кг | 315,00 | 189 000,00 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 600 кг | 380,00 | 228 000,00 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 900 кг | 303,00 | 272 700,00 |
Сухой корм животного происхождения для собак ОКПД2 Сухой корм животного происхождения для собак | 300 кг | 199,33 | 59 799,00 |
Условия участия
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Участники и результаты
18.10.2019
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель ООО «Пробаланс Плюс» | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░░░░░░ ░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ | ░░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░░ ░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░ ░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░ № 1231219445019000350 от 29.10.2019 | ░░ ░░░ ░░░░░░ Контракт расторгнут |
Похожие закупки
- Поставка товара: специализированный продукт лечебного питания
- Поставка полноценного сухого корма для служебных собак МО МВД России “Железно…
- Поставка продуктов питания
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник
×
Избранное, цветные метки и изменения в избранных закупках
доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Подробные результаты доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
×
Попробуйте снова или обновите страницу
Размещение завершено
Участники и результаты
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта (от цены контракта)
Порядок размещения
Указано московское время
Подача заявки
02.06.2020 12:30
11.06.2020 09:00
Рассмотрение заявок
15.06.2020
Проведение аукциона
Заказчик
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Молодёжный Центр «Галактика»
ИНН 7730554082
КПП 773001001
31.12.2020
Место поставки
город Москва, ул. Большая Филевская, д.9
Объекты закупки
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Овес кормовой ОКПД2 Семена овса | 6500 кг | 23,10 | 150 150,00 |
Сено ОКПД2 Корма растительные | 70000 кг | 14,70 | 1 029 000,00 |
Отруби пшеничные кормовые ОКПД2 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур | 2050 кг | 15,75 | 32 287,50 |
Комбикорм для зайцев, кроликов ОКПД2 Комбикорма для пушных зверей, кроликов и нутрий | 120 кг | 21,00 | 2 520,00 |
Комбикорм для декоративных птиц ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 520 кг | 21,00 | 10 920,00 |
Корм для лошадей, пони, коз (овощи) ОКПД2 Корма растительные | 3300 кг | 27,30 | 90 090,00 |
Корм для грызунов (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 1200 кг | 44,10 | 52 920,00 |
Комбикорм для грызунов ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 13,5 кг | 660,00 | 8 910,00 |
Комбикорм для грызунов ОКПД2 Комбикорма для прочих животных | 18 кг | 670,00 | 12 060,00 |
Корм для грызунов (трава) ОКПД2 Корма растительные | 13,5 кг | 819,00 | 11 056,50 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 15 кг | 393,50 | 5 902,50 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 15 кг | 315,00 | 4 725,00 |
Корм для декоративных птиц (зерно) ОКПД2 Корма растительные | 21 кг | 367,50 | 7 717,50 |
Сухой корм для аквариумных рыб ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 1,32 кг | 5 939,50 | 7 840,14 |
Сухой корм для хорьков ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 18 кг | 1 317,00 | 23 706,00 |
Сухой корм для черепах ОКПД2 Сухой корм прочий для прочих животных | 0,66 кг | 4 400,00 | 2 904,00 |
Сухой корм для собак ОКПД2 Сухой корм прочий для собак | 240 кг | 320,00 | 76 800,00 |
Соль кормовая ОКПД2 Кормовые добавки для непродуктивных животных | 30 кг | 39,00 | 1 170,00 |
Условия участия
Требования к участникам
Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Ограничения и запреты
Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
Участники и результаты
19.06.2020
Участник | Цена, ₽ | Первые части заявок | Вторые части заявок |
---|---|---|---|
Победитель Титков Алексей Андреевич | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
░░░ ░░░░░░░ ░░░░░ ░░░░░░░ | ░ ░░░ ░░░░░░ | ░░░░░ | ░░░░░ |
№ ░░░░░ | — | ░░░░░ | ░░░░░ |
Контракты с поставщиком
░░ ░░░░░░ ░░░░░░░ ░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ № 2773055408220000003 от 29.06.2020 | ░ ░░░ ░░░░░░ |
Похожие закупки
- Поставка пшеницы фуражной
- продукты питания
- Семена озимой твердой пшеницы
×
Напоминания доступны на тарифах Стандарт и Эксперт.
Источник